Official reference tables
Current EU salary scales.
Monthly basic salaries before allowances, correction coefficients, EU tax and staff contributions. Amounts shown in euros.
Administrators · AD
Grades AD 5 to AD 16. Steps reflect progression within a grade. AD 16 has three published steps.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD 16 | €23,932.55 | €24,938.24 | €25,986.17 | — | — |
| AD 15 | €21,152.38 | €22,041.25 | €22,967.41 | €23,606.42 | €23,932.55 |
| AD 14 | €18,695.13 | €19,480.76 | €20,299.36 | €20,864.11 | €21,152.38 |
| AD 13 | €16,523.41 | €17,217.74 | €17,941.22 | €18,440.42 | €18,695.13 |
| AD 12 | €14,603.92 | €15,217.59 | €15,857.08 | €16,298.23 | €16,523.41 |
| AD 11 | €12,907.41 | €13,449.79 | €14,014.97 | €14,404.91 | €14,603.92 |
| AD 10 | €11,408.03 | €11,887.38 | €12,386.92 | €12,731.53 | €12,907.41 |
| AD 9 | €10,082.77 | €10,506.46 | €10,947.98 | €11,252.54 | €11,408.03 |
| AD 8 | €8,911.48 | €9,285.95 | €9,676.16 | €9,945.37 | €10,082.77 |
| AD 7 | €7,876.27 | €8,207.25 | €8,552.11 | €8,790.06 | €8,911.48 |
| AD 6 | €6,961.29 | €7,253.84 | €7,558.62 | €7,768.94 | €7,876.27 |
| AD 5 | €6,152.64 | €6,411.17 | €6,680.58 | €6,866.46 | €6,961.29 |
Assistants · AST
Grades AST 1 to AST 11 use the common officials’ salary grid.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AST 11 | €12,907.41 | €13,449.79 | €14,014.97 | €14,404.91 | €14,603.92 |
| AST 10 | €11,408.03 | €11,887.38 | €12,386.92 | €12,731.53 | €12,907.41 |
| AST 9 | €10,082.77 | €10,506.46 | €10,947.98 | €11,252.54 | €11,408.03 |
| AST 8 | €8,911.48 | €9,285.95 | €9,676.16 | €9,945.37 | €10,082.77 |
| AST 7 | €7,876.27 | €8,207.25 | €8,552.11 | €8,790.06 | €8,911.48 |
| AST 6 | €6,961.29 | €7,253.84 | €7,558.62 | €7,768.94 | €7,876.27 |
| AST 5 | €6,152.64 | €6,411.17 | €6,680.58 | €6,866.46 | €6,961.29 |
| AST 4 | €5,437.91 | €5,666.40 | €5,904.51 | €6,068.80 | €6,152.64 |
| AST 3 | €4,806.17 | €5,008.16 | €5,218.60 | €5,363.78 | €5,437.91 |
| AST 2 | €4,247.86 | €4,426.36 | €4,612.36 | €4,740.70 | €4,806.17 |
| AST 1 | €3,754.39 | €3,912.16 | €4,076.54 | €4,190.01 | €4,247.86 |
Secretaries and clerks · AST/SC
Grades AST/SC 1 to AST/SC 6 for secretarial, clerical and office-support duties.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AST/SC 6 | €6,103.81 | €6,360.31 | €6,627.58 | €6,811.93 | €6,906.06 |
| AST/SC 5 | €5,394.73 | €5,621.43 | €5,858.49 | €6,020.63 | €6,103.81 |
| AST/SC 4 | €4,768.06 | €4,968.40 | €5,177.20 | €5,321.23 | €5,394.73 |
| AST/SC 3 | €4,214.15 | €4,391.23 | €4,575.79 | €4,703.06 | €4,768.06 |
| AST/SC 2 | €3,724.60 | €3,881.14 | €4,044.24 | €4,156.73 | €4,214.15 |
| AST/SC 1 | €3,291.94 | €3,430.28 | €3,574.43 | €3,673.85 | €3,724.60 |
Contract agents · FG IV
Function group IV basic salary by grade and step.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | €8,250.16 | €8,421.72 | €8,596.83 | €8,775.63 | €8,958.15 | €9,144.43 | €9,334.57 |
| 17 | €7,291.72 | €7,443.33 | €7,598.11 | €7,756.14 | €7,917.43 | €8,082.07 | €8,250.16 |
| 16 | €6,444.59 | €6,578.60 | €6,715.41 | €6,855.06 | €6,997.63 | €7,143.17 | €7,291.72 |
| 15 | €5,695.87 | €5,814.33 | €5,935.25 | €6,058.69 | €6,184.69 | €6,313.28 | €6,444.59 |
| 14 | €5,034.18 | €5,138.87 | €5,245.74 | €5,354.82 | €5,466.21 | €5,579.84 | €5,695.87 |
| 13 | €4,449.31 | €4,541.86 | €4,636.31 | €4,732.75 | €4,831.14 | €4,931.62 | €5,034.18 |
Contract agents · FG III
Function group III basic salary by grade and step.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | €5,695.80 | €5,814.24 | €5,935.17 | €6,058.57 | €6,184.54 | €6,313.16 | €6,444.44 |
| 11 | €5,034.15 | €5,138.79 | €5,245.67 | €5,354.74 | €5,466.11 | €5,579.76 | €5,695.80 |
| 10 | €4,449.30 | €4,541.83 | €4,636.29 | €4,732.72 | €4,831.11 | €4,931.59 | €5,034.15 |
| 9 | €3,932.44 | €4,014.22 | €4,097.70 | €4,182.92 | €4,269.92 | €4,358.67 | €4,449.30 |
| 8 | €3,475.62 | €3,547.90 | €3,621.70 | €3,696.99 | €3,773.89 | €3,852.34 | €3,932.44 |
Contract agents · FG II
Function group II basic salary by grade and step.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | €3,932.35 | €4,014.17 | €4,097.64 | €4,182.85 | €4,269.89 | €4,358.67 | €4,449.31 |
| 6 | €3,475.47 | €3,547.72 | €3,621.53 | €3,696.86 | €3,773.74 | €3,852.23 | €3,932.35 |
| 5 | €3,071.64 | €3,135.51 | €3,200.74 | €3,267.31 | €3,335.25 | €3,404.64 | €3,475.47 |
| 4 | €2,714.73 | €2,771.20 | €2,828.85 | €2,887.69 | €2,947.75 | €3,009.05 | €3,071.64 |
Contract agents · FG I
Function group I basic salary by grade and step.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | €3,344.35 | €3,413.74 | €3,484.60 | €3,556.91 | €3,630.72 | €3,706.09 | €3,783.03 |
| 2 | €2,956.54 | €3,017.89 | €3,080.53 | €3,144.47 | €3,209.74 | €3,276.36 | €3,344.35 |
| 1 | €2,613.72 | €2,667.98 | €2,723.33 | €2,779.84 | €2,837.55 | €2,896.43 | €2,956.54 |
From basic salary to take-home pay
The table figure is the starting point. Duty-station coefficients, residence and family allowances, working time, pension and insurance contributions, EU tax and the special levy can all change the final amount.